GRAFFE CHIUSURA CARTONI 35
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| 35/15 | 5/8 | Ramato | 2500 | 25000 | 50 Confezioni |
| 35/18 | 3/4 | Ramato | 2000 | 20000 | 56 Confezioni |
| 35/22 | 7/8 | Ramato | 1500 | 15000 | 56 Confezioni |
GRAFFE CHIUSURA CARTONI ROLL A
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| Roll A/15 | 5/8 | Stanox | 1000 | 24000 | 48 Confezioni |
| Roll A/18 | 3/4 | Stanox | 1000 | 24000 | 48 Confezioni |
| Roll A/22 | 7/8 | Stanox | 1000 | 24000 | 48 Confezioni |
GRAFFE LEGGERE 50
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| 50/04 | 5/32 | Galvanizzato | 10000 | 240000 | 60 Confezioni |
| 50/06 | 1/4 | Galvanizzato | 5000 | 180000 | 60 Confezioni |
| 50/08 | 5/16 | Galvanizzato | 5000 | 140000 | 60 Confezioni |
| 50/10 | 3/8 | Galvanizzato | 5000 | 120000 | 60 Confezioni |
| 50/12 | 1/2 | Galvanizzato | 5000 | 100000 | 60 Confezioni |
| 50/14 | 9/16 | Galvanizzato | 5000 | 90000 | 60 Confezioni |
| 50/16 | 5/8 | Galvanizzato | 5000 | 80000 | 60 Confezioni |
GRAFFE LEGGERE 80
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| 80/04 | 5/32 | Stanox | 10000 | 300000 | 48 Confezioni |
| 80/06 | 1/4 | Stanox | 10000 | 240000 | 48 Confezioni |
| 80/08 | 5/16 | Stanox | 10000 | 180000 | 60 Confezioni |
| 80/10 | 3/8 | Stanox | 10000 | 180000 | 48 Confezioni |
| 80/12 | 1/2 | Stanox | 10000 | 120000 | 60 Confezioni |
| 80/14 | 9/16 | Stanox | 10000 | 120000 | 60 Confezioni |
| 80/16 | 5/8 | Stanox | 5000 | 120000 | 60 Confezioni |
| 80/04 | 5/32 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 300000 | 48 Confezioni |
| 80/06 | 1/4 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 300000 | 48 Confezioni |
| 80/08 | 5/16 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 180000 | 60 Confezioni |
| 80/10 | 3/8 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 180000 | 48 Confezioni |
| 80/12 | 1/2 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 120000 | 60 Confezioni |
| 80/14 | 9/16 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 120000 | 60 Confezioni |
| 80/16 | 5/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 120000 | 60 Confezioni |
GRAFFE LEGGERE 84
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| 84/04 | 5/32 | Stanox | 10000 | 300000 | 48 Confezioni |
| 84/06 | 1/4 | Stanox | 10000 | 240000 | 48 Confezioni |
| 84/08 | 5/16 | Stanox | 10000 | 180000 | 60 Confezioni |
| 84/10 | 3/8 | Stanox | 10000 | 180000 | 48 Confezioni |
| 84/12 | 1/2 | Stanox | 10000 | 120000 | 60 Confezioni |
| 84/14 | 9/16 | Stanox | 10000 | 120000 | 60 Confezioni |
| 84/16 | 5/8 | Stanox | 5000 | 120000 | 60 Confezioni |
GRAFFE MEDIE 90
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| 90/09 | 3/8 | Bright Gold | 5000 | 120000 | 54 Confezioni |
| 90/12 | 1/2 | Bright Gold | 10000 | 100000 | 48 Confezioni |
| 90/15 | 5/8 | Bright Gold | 5000 | 80000 | 48 Confezioni |
| 90/18 | 11/16 | Bright Gold | 5000 | 60000 | 60 Confezioni |
| 90/20 | 3/4 | Bright Gold | 5000 | 60000 | 60 Confezioni |
| 90/22 | 7/8 | Bright Gold | 5000 | 50000 | 60 Confezioni |
| 90/25 | 1 | Bright Gold | 5000 | 50000 | 48 Confezioni |
| 90/28 | 1-1/8 | Bright Gold | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 90/30 | 1-3/16 | Bright Gold | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 90/32 | 1-1/4 | Bright Gold | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 90/35 | 1-3/8 | Bright Gold | 5000 | 40000 | 48 Confezioni |
| 90/38 | 1-1/2 | Bright Gold | 5000 | 30000 | 60 Confezioni |
| 90/40 | 1-9/16 | Bright Gold | 5000 | 30000 | 60 Confezioni |
| 90/09 | 3/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 120000 | 54 Confezioni |
| 90/12 | 1/2 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 80000 | 48 Confezioni |
| 90/15 | 5/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 80000 | 48 Confezioni |
| 90/18 | 11/16 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 60000 | 60 Confezioni |
| 90/20 | 3/4 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 60000 | 60 Confezioni |
| 90/22 | 7/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 60000 | 60 Confezioni |
| 90/25 | 1 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 50000 | 48 Confezioni |
| 90/28 | 1-1/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 90/30 | 1-3/16 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 90/32 | 1-1/4 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 90/35 | 1-3/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 40000 | 48 Confezioni |
| 90/38 | 1-1/2 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 30000 | 60 Confezioni |
| 90/40 | 1-9/16 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 30000 | 60 Confezioni |
GRAFFE MEDIE 92
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| 92/09 | 3/8 | Bright Gold | 10000 | 120000 | 54 Confezioni |
| 92/12 | 1/2 | Bright Gold | 10000 | 100000 | 54 Confezioni |
| 92/15 | 5/8 | Bright Gold | 5000 | 80000 | 48 Confezioni |
| 92/18 | 11/16 | Bright Gold | 5000 | 60000 | 60 Confezioni |
| 92/20 | 3/4 | Bright Gold | 5000 | 60000 | 48 Confezioni |
| 92/22 | 7/8 | Bright Gold | 5000 | 50000 | 54 Confezioni |
| 92/25 | 1 | Bright Gold | 5000 | 50000 | 54 Confezioni |
| 92/28 | 1-1/8 | Bright Gold | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 92/30 | 1-3/16 | Bright Gold | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 92/32 | 1-1/4 | Bright Gold | 5000 | 40000 | 48 Confezioni |
| 92/35 | 1-3/8 | Bright Gold | 5000 | 40000 | 54 Confezioni |
| 92/38 | 1-1/2 | Bright Gold | 5000 | 30000 | 60 Confezioni |
| 92/40 | 1-9/16 | Bright Gold | 5000 | 30000 | 48 Confezioni |
| 92/09 | 3/8 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 120000 | 54 Confezioni |
| 92/12 | 1/2 | Galvanizzato Trasparente | 10000 | 100000 | 54 Confezioni |
| 92/15 | 5/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 80000 | 48 Confezioni |
| 92/18 | 11/16 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 60000 | 60 Confezioni |
| 92/20 | 3/4 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 60000 | 48 Confezioni |
| 92/22 | 7/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 50000 | 54 Confezioni |
| 92/25 | 1 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 50000 | 54 Confezioni |
| 92/28 | 1-1/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 92/30 | 1-3/16 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 40000 | 60 Confezioni |
| 92/32 | 1-1/4 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 40000 | 48 Confezioni |
| 92/35 | 1-3/8 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 40000 | 54 Confezioni |
| 92/38 | 1-1/2 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 30000 | 60 Confezioni |
| 92/40 | 1-9/16 | Galvanizzato Trasparente | 5000 | 30000 | 48 Confezioni |
GRAFFE MEDIE 94
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| 94/12 | 1/2 | Bright Gold | 6000 | 84000 | 48 Confezioni |
| 94/15 | 5/8 | Bright Gold | 8000 | 64000 | 48 Confezioni |
| 94/18 | 11/16 | Bright Gold | 6000 | 60000 | 45 Confezioni |
| 94/20 | 3/4 | Bright Gold | 6000 | 48000 | 48 Confezioni |
| 94/22 | 7/8 | Bright Gold | 3000 | 42000 | 44 Confezioni |
| 94/25 | 1 | Bright Gold | 3000 | 42000 | 54 Confezioni |
| 94/28 | 1-1/8 | Bright Gold | 3000 | 36000 | 54 Confezioni |
| 94/30 | 1-3/16 | Bright Gold | 3000 | 36000 | 54 Confezioni |
| 94/32 | 1-1/4 | Bright Gold | 3000 | 36000 | 54 Confezioni |
| 94/35 | 1-3/8 | Bright Gold | 3000 | 30000 | 60 Confezioni |
| 94/38 | 1-1/2 | Bright Gold | 3000 | 30000 | 52 Confezioni |
| 94/40 | 1-9/16 | Bright Gold | 3000 | 30000 | 52 Confezioni |
GRAFFE PESANTI 16NC
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| 16NC/25 | 1 | Bright Gold | 20000 | 65 Confezioni |
| 16NC/28 | 1-1/8 | Bright Gold | 20000 | 60 Confezioni |
| 16NC/30 | 1-3/16 | Bright Gold | 20000 | 60 Confezioni |
| 16NC/32 | 1-1/4 | Bright Gold | 20000 | 60 Confezioni |
| 16NC/35 | 1-3/8 | Bright Gold | 10000 | 105 Confezioni |
| 16NC/38 | 1-1/2 | Bright Gold | 10000 | 90 Confezioni |
| 16NC/40 | 1-9/16 | Bright Gold | 10000 | 90 Confezioni |
| 16NC/45 | 1-3/4 | Bright Gold | 10000 | 90 Confezioni |
| 16NC/50 | 2 | Bright Gold | 10000 | 75 Confezioni |