Chiodi elettrosaldati 2.1 mm LISCIO
| 2,1 mm LISCIO Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 203/21 Liscio Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 203/25 | 16800 | 40 | |
| 203/28 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/30 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/32 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/35 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/38 | 345 | 13800 | 40 |
| 203/40 | 350 | 14000 | 40 |
| 203/45 | 350 | 14000 | 40 |
| 203/50 | 350 | 10500 | 40 |
| 203/55 | 350 | 10500 | 40 |
| 203/57 | 350 | 10500 | 40 |
| 203/60 | 350 | 10500 | 40 |


Chiodi elettrosaldati 2.1 mm RING – ELICA
| 2,1 mm Ring – Elica Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 203/21 Ring – Elica Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 203/25 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/28 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/30 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/32 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/35 | 350 | 16800 | 40 |
| 203/38 | 350 | 12600 | 40 |
| 203/40 | 350 | 14000 | 40 |
| 203/45 | 350 | 14000 | 40 |
| 203/50 | 350 | 10500 | 40 |
| 203/55 | 350 | 10500 | 40 |
| 203/60 | 350 | 10500 | 40 |
Chiodi elettrosaldati 2.3 mm LISCIO
| 2,3 mm Liscio Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 23 Liscio Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 23/32 | 300 | 15000 | 40 |
| 23/38 | 300 | 15000 | 40 |
| 23/40 | 350 | 12600 | 40 |
| 23/45 | 350 | 12000 | 40 |
| 23/50 | 350 | 12000 | 40 |
| 23/55 | 334 | 9000 | 40 |
| 23/57 | 300 | 9000 | 40 |
| 23/60 | 300 | 9000 | 40 |
| 23/65 | 300 | 9000 | 40 |


Chiodi elettrosaldati 2.3 mm RING – ELICA
| 2,3 mm Liscio Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 23 Ring – Elica Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 23/38 | 300 | 15000 | 40 |
| 23/40 | 350 | 12000 | 40 |
| 23/45 | 350 | 12000 | 40 |
| 23/50 | 350 | 12000 | 40 |
| 23/55 | 334 | 9000 | 40 |
| 23/57 | 300 | 9000 | 40 |
| 23/60 | 300 | 9000 | 40 |
| 23/65 | 300 | 9000 | 40 |
Chiodi elettrosaldati 2.5 mm ELICA
| 2,5 mm Elica ChiodoElettrosaldato Bobina Piatta 25 Elica Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 25/45 | 306 | 11000 | 40 |
| 25/50 | 306 | 11000 | 40 |
| 25/55 | 297 | 8000 | 40 |
| 25/60 | 297 | 7200 | 40 |
| 25/65 | 297 | 7200 | 40 |
| 25/70 | 297 | 7200 | 40 |
| 25/75 | 306 | 5500 | 40 |
Chiodi elettrosaldati 2.5 mm LISCIO
| 2,5 mm Liscio Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 25 Liscio Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 25/45 | 306 | 11000 | 40 |
| 25/50 | 306 | 11000 | 40 |
| 25/55 | 297 | 8000 | 40 |
| 25/60 | 297 | 7000 | 40 |
| 25/65 | 297 | 7000 | 40 |
| 25/70 | 297 | 7000 | 40 |
| 25/75 | 306 | 5500 | 40 |
Chiodi elettrosaldati 2.5 mm RING
| 2,5 mm Ring Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 25 Ring Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 25/45 | 306 | 11000 | 40 |
| 25/50 | 306 | 11000 | 40 |
| 25/55 | 297 | 8000 | 40 |
| 25/60 | 297 | 7200 | 40 |
| 25/65 | 297 | 7200 | 40 |
| 25/70 | 297 | 7200 | 40 |
| 25/75 | 306 | 5500 | 40 |
Chiodi elettrosaldati 2.8 mm ELICA
| 2,8 mm Elica Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 28 Elica Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 28/60 | 260 | 7000 | 54 |
| 28/65 | 260 | 7000 | 54 |
| 28/70 | 260 | 7000 | 54 |
| 28/75 | 250 | 4500 | 54 |
| 28/80 | 250 | 4500 | 54 |
| 28/85 | 250 | 4500 | 54 |
| 28/90 | 250 | 4500 | 54 |
Chiodi elettrosaldati 2.8 mm LISCIO
| 2,8 mm Liscio Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 28 Liscio Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 28/60 | 260 | 7000 | 40 |
| 28/65 | 260 | 7000 | 40 |
| 28/70 | 260 | 7000 | 40 |
| 28/75 | 250 | 4500 | 40 |
| 28/80 | 250 | 4500 | 40 |
| 28/85 | 250 | 4500 | 40 |
| 28/90 | 250 | 4500 | 40 |