GROPPINI M
| ARTICOLO | POLLICI | FILO | QUANTITA’ SCATOLA | QUANTITA’ CONFEZIONE | QUANTITA’ BANCALE |
| M/12 | 1/2 | Galvanizzato | 14000 | 336000 | 48 Confezioni |
| M/15 | 5/8 | Galvanizzato | 14000 | 336000 | 48 Confezioni |
| M/18 | 11/16 | Galvanizzato | 14000 | 280000 | 48 Confezioni |
| M/21 | 7/8 | Galvanizzato | 14000 | 224000 | 48 Confezioni |
| M/25 | 1 | Galvanizzato | 14000 | 224000 | 48 Confezioni |
| M/30 | 1-3/16 | Galvanizzato | 14000 | 168000 | 48 Confezioni |
| M/35 | 1-3/8 | Galvanizzato | 14000 | 168000 | 48 Confezioni |
| M/40 | 1-9/16 | Galvanizzato | 14000 | 112000 | 48 Confezioni |
| M/45 | 1-9/17 | Galvanizzato | 14000 | 112000 | 48 Confezioni |
| M/50 | 1-9/18 | Galvanizzato | 14000 | 112000 | 48 Confezioni |
Categories: Fissaggi, Graffe / Punti metallici
