Chiodi elettrosaldati 2.1 mm LISCIO
2,1 mm LISCIO Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 203/21 Liscio Incl. 15°/16° | |||
Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
203/25 | 16800 | 40 | |
203/28 | 350 | 16800 | 40 |
203/30 | 350 | 16800 | 40 |
203/32 | 350 | 16800 | 40 |
203/35 | 350 | 16800 | 40 |
203/38 | 345 | 13800 | 40 |
203/40 | 350 | 14000 | 40 |
203/45 | 350 | 14000 | 40 |
203/50 | 350 | 10500 | 40 |
203/55 | 350 | 10500 | 40 |
203/57 | 350 | 10500 | 40 |
203/60 | 350 | 10500 | 40 |
Categorie: Chiodi a bobina, Fissaggi