Chiodi elettrosaldati 2.3 mm LISCIO
| 2,3 mm Liscio Chiodo Elettrosaldato Bobina Piatta 23 Liscio Incl. 15°/16° | |||
| Articolo | Chiodi Per Bobina | Q.ta Per Scatola | Cartoni Per Bancale |
| 23/32 | 300 | 15000 | 40 |
| 23/38 | 300 | 15000 | 40 |
| 23/40 | 350 | 12600 | 40 |
| 23/45 | 350 | 12000 | 40 |
| 23/50 | 350 | 12000 | 40 |
| 23/55 | 334 | 9000 | 40 |
| 23/57 | 300 | 9000 | 40 |
| 23/60 | 300 | 9000 | 40 |
| 23/65 | 300 | 9000 | 40 |
Categories: Chiodi a bobina, Fissaggi
